Противодымная вентиляция
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Что входит в данный вид работ
Установка систем дымоудаления и подпора воздуха: вентиляторы, клапаны дымоудаления, воздуховоды, автоматика управления.
- Монтаж систем дымоудаления
- Установка систем подпора воздуха
- Монтаж огнезадерживающих клапанов
- Установка вентиляторов дымоудаления
- Прокладка воздуховодов
- Настройка автоматики
Необходимое оборудование
| № | Наименование | Кол-во | Действие |
|---|---|---|---|
| 1 | Дифференциальный манометр (КПДМ) Техническое средство, предназначенное для измерения динамических давлений воздушного потока и статических давлений в установившихся воздушных потоках Описание: Измерение динамического и статического давления | 1 шт. | Открыть |
| 2 | Дифференциальный манометр (КПДМ) Техническое средство, предназначенное для измерения полных давлений воздушного потока Описание: Измерение полных давлений | 1 шт. | Открыть |
| 3 | Анемометр крыльчатый Техническое средство, предназначенное для измерения скорости направленного воздушного потока в трубопроводах и каналах вентиляционных устройств Описание: Измерение скорости потока | 1 шт. | Открыть |
| 4 | Вакуумметр технический Техническое средство, предназначенное для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха Описание: Измерение вакуумметрического давления | 1 шт. | Открыть |
| 5 | Дифференциальный манометр (КПДМ) Техническое средство, предназначенное для измерения перепада давлений Описание: Измерение перепада давлений | 1 шт. | Открыть |
| 6 | Секундомер электронный Техническое средство, предназначенное для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды Описание: Замер времени срабатывания систем | 1 шт. | Открыть |
| 7 | Рулетка измерительная Техническое средство, предназначенное для измерения линейных размеров Описание: Линейные измерения | 1 шт. | Открыть |
| 8 | Термометр цифровой Техническое средство, предназначенное для измерения температуры воздуха Описание: Замер температуры воздушных потоков | 1 шт. | Открыть |
| 9 | Термопара Термоэлектрический преобразователь температуры Описание: Преобразователь температуры | 1 шт. | Открыть |
| 10 | Барометр-анероид Техническое средство, предназначенное для измерения атмосферного давления Описание: Контроль атмосферного давления | 1 шт. | Открыть |
| 11 | Термогигрометр RGK TH-10 Техническое средство, предназначенное для определения влажности воздуха Описание: Определение влажности воздуха (цифровой) | 1 шт. | Открыть |
| 12 | Штангенциркуль Техническое средство, предназначенное для измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий Описание: Измерение размеров и глубин | 1 шт. | Открыть |
Рассчитать стоимость "под ключ"
Получите точный расчет стоимости лицензии с учетом оборудования и обучения сотрудников.
Калькулятор стоимости
Расчет для услуги: Противодымная вентиляция
Частые Вопросы
Ответы на популярные вопросы о лицензировании
Какие сроки получения лицензии?
Стандартный срок рассмотрения документов в лицензирующем органе — 45 рабочих дней. Однако мы помогаем ускорить процесс подготовки документов, что позволяет получить лицензию быстрее в рамках закона.
Нужно ли покупать свое оборудование?
Нет, не обязательно. Мы предоставляем все необходимое оборудование в аренду на период проверки. Все приборы поверены и внесены в реестр средств измерений.
Можно ли получить лицензию дистанционно?
Да, мы работаем со всеми регионами РФ. Обмен документами происходит курьерскими службами или через ЭДО. Ваше личное присутствие в большинстве случаев не требуется.
Даете ли вы гарантии получения?
Да, гарантия получения лицензии прописана в договоре. Если лицензия не будет получена по нашей ошибки, мы вернем 100% оплаты.
